Характеристики |
|
|---|---|
| Модель | LD2 |
| Метод измерения | осциллометрический |
| Место наложения манжеты | плечо |
| Накачка манжеты | ручная |
| Снижение давления | автоматическое |
| Выбор максимального давления накачки | ручной |
| Наличие интеллектуальных систем | алгоритм Fuzzy |
Память |
|
|---|---|
| Количество ячеек памяти | 90 |
| Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
| Ручное удаление данных из памяти | всех сразу |
| Память на показания пульса | да |
| Гостевой режим (измерение без сохранения данных в памяти) | нет |
Индикация |
|
|---|---|
| Индикатор аритмии | да |
| Звуковая индикация | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Одновременная индикация давления и пульса | да |
| Индикация времени и даты | нет |
Манжета |
|
|---|---|
| Модель манжеты | Cuff-LDA |
| Размер манжеты | увеличенная взрослая (для окружности плеча 25-36 см) |
| Материал манжеты | нейлон |
| Материал камеры манжеты | ПВХ |
Измерение |
|
|---|---|
| Диапазон измерения (давление) | 40-260 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения (частота пульса) | 40-160 уд./мин. |
| Погрешность измерения (давление в манжете) | +/- 3 мм.рт.ст |
| Погрешность измерения (частота пульса) | +/- 5% показаний |
| Условия эксплуатации (температура) | от +10 °С до +40 °С |
| Условия эксплуатации (влажность) | 85% и ниже |
Питание |
|
|---|---|
| Питание | 4х1.5В (тип АА) |
| Наличие гнезда для адаптера | нет |
Прочее |
|
|---|---|
| Возрастные ограничения | Применение пациентами в возрасте от 15 лет при условии использования манжеты соответствующего размера. |
| Вес прибора | 303 г |
| Размер прибора | 121x84x64 мм |
| Комплектность | электронный блок, манжета Cuff-LDA (в сборе с трубками и тройником), нагнетатель в сборе LD-S035 (с клапаном сброса давления и обратным клапаном), 4 элемента питания, сумка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка |