Цифровой электронный термометр.
Гибкий водозащитный корпус.
Особенности модели:
• Гибкий корпус термометра идеален для травмобезопасного использования.
• Водозащитный корпус термометра допускает погружение его в воду (не более чем на 30 минут).
• Легкочитаемый жидкокристаллический экран.
• Безопасен, не содержит ртути.
• Время измерения 3-4 минуты.
• Звуковой сигнал по окончании измерения.
• Память на последнее измерение.
• Точность измерений +/- 0,1°С (в диапазоне 32.0°С - 42.0°С).
• Футляр для хранения.
Характеристики |
|
|---|---|
| Модель | LD-302 |
| Тип | стандартный |
| Метод измерения | метод определения максимума |
| Чувствительный элемент | терморезистор (или термистор) |
| Память | на последнее измерение |
| Корпус | водозащищенный |
| Звуковая индикация | да |
| Гибкий корпус | да |
| Время измерения | 3-4 мин. |
| Диапозон измерения | 32.0 °С - 42.0 °С |
| Точность измерения | +/- 0,1°С |
| Срок службы элементов питания | ~100 часов |
| Питание | 1.5В (элемент LR41) |
Прочее |
|
|---|---|
| Возрастные ограничения | Применение без ограничения возраста пациента. |
| Масса | 11 г |
| Размер | 129(д) x 19(ш) х 11(в) мм |
| Комплектность | Термометр с элементом питания, пластиковый футляр, инструкции, упаковка |
| Гарантия |
2 года |